Powerball Lottery
Arizona Lotteries
Game Details
How To Play: Pick 5 main balls from 1-69 and 1 Powerball from 1-26
Jackpot Odds: 1 in 292,201,338
Ticket Price: $2.00
Draw Days: Monday, Wednesday, Saturday
Next Draw: Saturday, May 16, 2026 at 10:00 PM (in 1 day from now)
Official WebsitePrize Structure
| Match | Prize | Odds |
|---|---|---|
| 5 White Balls + Powerball | Jackpot (Varies) | 1 in 292,201,338 |
| 5 White Balls | $1,000,000 | 1 in 11,688,054 |
| 4 White Balls + Powerball | $50,000 | 1 in 913,129 |
| 4 White Balls | $100 | 1 in 36,525 |
| 3 White Balls + Powerball | $100 | 1 in 14,494 |
| 3 White Balls | $7 | 1 in 579 |
| 2 White Balls + Powerball | $7 | 1 in 701 |
| 1 White Ball + Powerball | $4 | 1 in 92 |
| Powerball Only | $4 | 1 in 38 |
About Powerball
Powerball is a multi-state lottery game that ignites excitement across the United States, offering jackpots that have reached record-breaking heights. Every Monday, Wednesday, and Saturday evening at 10:59 pm Eastern Time, Powerball holds drawings, presenting a chance to turn your ordinary day into an extraordinary one. Managed by the Multi-State Lottery Association (MUSL), Powerball ensures fair and secure gameplay across 45 states, the District of Columbia, Puerto Rico, and the U.S. Virgin Islands.
Joining the game is easy! Simply choose five white balls from a drum containing numbers 1 to 69 and a single red Powerball from a separate drum with numbers 1 to 26. Feeling indecisive? Let fate take the wheel - opt for the quick pick option and have the system randomly select your numbers. To win the coveted jackpot, you need to match all five white balls and the red Powerball. But that's not the only way to win with Powerball! There are eight other prize tiers, offering exciting rewards even if you match fewer numbers. The thrill doesn't stop there - prizes start from as low as $4, giving everyone a chance to walk away with a win.
Remember: Powerball is a form of gambling and should be played responsibly. Always check the official Powerball website for the latest jackpot amount, drawing results, and specific game rules. With its enticing prize structure and the potential to transform your life overnight, Powerball offers a thrilling opportunity to test your luck and potentially become the next big winner!
Latest Results
| Draw Date | Winning Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Dec 29, 2018 | 51 53 42 62 12 25 | $40,000,000 |
| Dec 26, 2018 | 52 38 25 67 5 24 | $298,300,000 |
| Dec 22, 2018 | 40 59 28 21 30 26 | $276,700,000 |
| Dec 19, 2018 | 43 31 29 37 15 16 | $262,000,000 |
| Dec 15, 2018 | 8 38 55 52 43 17 | $245,000,000 |
| Dec 12, 2018 | 9 64 29 21 4 26 | $228,000,000 |
| Dec 08, 2018 | 61 14 34 32 46 10 | $212,100,000 |
| Dec 05, 2018 | 36 38 9 11 37 11 | $199,400,000 |
| Dec 01, 2018 | 10 58 47 11 55 26 | $183,600,000 |
| Nov 28, 2018 | 4 68 59 69 19 21 | $167,400,000 |
| Nov 24, 2018 | 56 33 58 51 11 18 | $153,000,000 |
| Nov 21, 2018 | 14 23 38 7 55 18 | $139,900,000 |
| Nov 17, 2018 | 8 6 68 20 52 5 | $124,000,000 |
| Nov 14, 2018 | 49 62 42 7 69 23 | $106,400,000 |
| Nov 10, 2018 | 53 29 5 57 34 24 | $90,400,000 |
| Nov 07, 2018 | 50 28 34 42 26 25 | $73,100,000 |
| Nov 03, 2018 | 24 65 21 32 15 11 | $57,800,000 |
| Oct 31, 2018 | 40 39 47 7 25 20 | $40,000,000 |
| Oct 27, 2018 | 13 12 8 27 19 4 | $343,900,000 |
| Oct 24, 2018 | 56 53 45 21 3 22 | $602,500,000 |
| Oct 20, 2018 | 62 16 54 57 69 23 | $476,700,000 |
| Oct 17, 2018 | 3 64 69 68 57 15 | $378,000,000 |
| Oct 13, 2018 | 14 65 11 43 32 15 | $320,000,000 |
| Oct 10, 2018 | 27 60 42 23 8 7 | $287,600,000 |
| Oct 06, 2018 | 22 53 27 67 1 15 | $262,300,000 |
| Oct 03, 2018 | 63 66 53 59 41 3 | $232,400,000 |
| Sep 29, 2018 | 9 17 34 59 64 22 | $213,400,000 |
| Sep 26, 2018 | 7 1 30 50 2 8 | $195,000,000 |
| Sep 22, 2018 | 61 24 69 64 63 18 | $179,400,000 |
| Sep 19, 2018 | 50 4 51 48 39 11 | $161,400,000 |
| Sep 15, 2018 | 19 18 24 34 2 3 | $147,500,000 |
| Sep 12, 2018 | 28 48 63 6 64 24 | $131,500,000 |
| Sep 08, 2018 | 20 32 3 33 13 21 | $118,000,000 |
| Sep 05, 2018 | 59 60 6 50 15 13 | $100,100,000 |
| Sep 01, 2018 | 54 66 55 61 11 9 | $90,000,000 |
| Aug 29, 2018 | 53 25 41 67 57 12 | $80,000,000 |
| Aug 25, 2018 | 25 20 57 63 54 8 | $70,000,000 |
| Aug 22, 2018 | 45 1 47 69 7 13 | $60,000,000 |
| Aug 18, 2018 | 34 67 52 61 24 16 | $50,000,000 |
| Aug 15, 2018 | 28 15 12 47 48 16 | $40,000,000 |
| Aug 11, 2018 | 56 43 5 68 62 24 | $245,600,000 |
| Aug 08, 2018 | 21 63 30 43 10 17 | $225,700,000 |
| Aug 04, 2018 | 38 58 3 11 44 2 | $205,600,000 |
| Aug 01, 2018 | 5 38 22 58 32 26 | $185,100,000 |
| Jul 28, 2018 | 27 65 56 46 22 13 | $168,600,000 |
| Jul 25, 2018 | 64 44 18 2 41 26 | $149,600,000 |
| Jul 21, 2018 | 9 56 58 23 68 1 | $131,900,000 |
| Jul 18, 2018 | 28 36 10 1 27 12 | $113,300,000 |
| Jul 14, 2018 | 49 22 41 67 42 11 | $100,000,000 |
| Jul 11, 2018 | 21 19 47 27 46 7 | $90,000,000 |
| Jul 07, 2018 | 45 43 1 10 64 22 | $80,000,000 |
| Jul 04, 2018 | 7 41 15 4 44 10 | $70,000,000 |
| Jun 30, 2018 | 9 3 20 42 61 24 | $60,000,000 |
| Jun 27, 2018 | 63 28 62 7 37 15 | $50,000,000 |
| Jun 23, 2018 | 29 56 45 16 43 25 | $40,000,000 |
| Jun 20, 2018 | 14 56 27 4 23 13 | $150,400,000 |
| Jun 16, 2018 | 65 9 58 57 45 9 | $136,000,000 |
| Jun 13, 2018 | 13 38 45 20 55 1 | $120,700,000 |
| Jun 09, 2018 | 36 10 25 6 15 14 | $105,100,000 |
| Jun 06, 2018 | 53 28 41 23 56 14 | $87,900,000 |
| Jun 02, 2018 | 23 37 64 44 25 7 | $74,000,000 |
| May 30, 2018 | 46 23 26 17 68 20 | $60,000,000 |
| May 26, 2018 | 45 31 21 1 49 21 | $50,000,000 |
| May 23, 2018 | 20 54 61 56 64 7 | $40,000,000 |
| May 19, 2018 | 56 9 17 3 6 25 | $315,300,000 |
| May 16, 2018 | 17 22 21 19 51 19 | $279,800,000 |
| May 12, 2018 | 42 56 22 55 45 14 | $257,900,000 |
| May 09, 2018 | 50 69 16 38 11 19 | $235,000,000 |
| May 05, 2018 | 29 36 14 61 57 17 | $214,600,000 |
| May 02, 2018 | 40 5 31 50 14 6 | $195,200,000 |
| Apr 28, 2018 | 28 50 22 45 20 8 | $177,800,000 |
| Apr 25, 2018 | 18 17 39 64 56 12 | $158,800,000 |
| Apr 21, 2018 | 50 69 54 62 40 19 | $142,700,000 |
| Apr 18, 2018 | 12 17 10 9 23 9 | $124,100,000 |
| Apr 14, 2018 | 61 17 19 26 62 15 | $107,800,000 |
| Apr 11, 2018 | 67 18 16 55 27 18 | $89,700,000 |
| Apr 07, 2018 | 38 2 20 17 39 20 | $74,900,000 |
| Apr 04, 2018 | 42 64 54 8 24 24 | $60,000,000 |
| Mar 31, 2018 | 24 55 52 61 8 21 | $50,000,000 |
| Mar 28, 2018 | 53 8 52 6 26 21 | $40,000,000 |
| Mar 24, 2018 | 33 56 53 10 45 24 | $55,900,000 |
| Mar 21, 2018 | 29 4 61 3 18 25 | $40,000,000 |
| Mar 17, 2018 | 60 66 22 59 57 7 | $456,700,000 |
| Mar 14, 2018 | 12 24 6 41 68 9 | $417,300,000 |
| Mar 10, 2018 | 69 43 54 44 61 22 | $380,600,000 |
| Mar 07, 2018 | 36 6 19 13 51 18 | $346,300,000 |
| Mar 03, 2018 | 40 17 36 25 13 5 | $318,700,000 |
| Feb 28, 2018 | 69 12 65 59 30 16 | $294,300,000 |
| Feb 24, 2018 | 38 25 62 63 24 6 | $271,000,000 |
| Feb 21, 2018 | 7 36 31 15 34 8 | $245,100,000 |
| Feb 17, 2018 | 26 62 39 13 44 2 | $225,300,000 |
| Feb 14, 2018 | 44 46 37 39 69 26 | $203,900,000 |
| Feb 10, 2018 | 27 13 41 59 1 20 | $185,200,000 |
| Feb 07, 2018 | 40 35 34 47 23 10 | $164,200,000 |
| Feb 03, 2018 | 15 48 23 27 53 6 | $148,700,000 |
| Jan 31, 2018 | 7 4 14 59 46 22 | $128,000,000 |
| Jan 27, 2018 | 54 26 17 21 47 7 | $112,500,000 |
| Jan 24, 2018 | 11 9 5 33 64 21 | $94,400,000 |
| Jan 20, 2018 | 28 26 58 47 49 3 | $79,400,000 |
| Jan 17, 2018 | 33 51 3 37 57 21 | $62,400,000 |
| Jan 13, 2018 | 69 25 35 14 58 24 | $50,000,000 |
| Jan 10, 2018 | 7 24 50 49 33 4 | $40,000,000 |
| Jan 06, 2018 | 12 61 30 29 33 26 | $559,700,000 |
| Jan 03, 2018 | 42 39 18 2 37 12 | $460,900,000 |
| Number | Frequency | Last Draw |
|---|---|---|
| 32 |
294
|
Jun 21, 2025 (327 days ago) |
| 39 |
288
|
May 10, 2025 (369 days ago) |
| 23 |
282
|
Sep 06, 2025 (250 days ago) |
| 16 |
282
|
Sep 03, 2025 (253 days ago) |
| 45 |
281
|
Sep 10, 2025 (246 days ago) |
| 12 |
279
|
Aug 27, 2025 (260 days ago) |
| 40 |
278
|
Sep 01, 2025 (255 days ago) |
| 20 |
277
|
May 10, 2025 (369 days ago) |
| 41 |
275
|
Sep 08, 2025 (248 days ago) |
| 19 |
274
|
Aug 25, 2025 (262 days ago) |
| 36 |
274
|
Aug 02, 2025 (285 days ago) |
| 28 |
273
|
Sep 13, 2025 (243 days ago) |
| 37 |
269
|
Sep 13, 2025 (243 days ago) |
| 27 |
268
|
Aug 30, 2025 (257 days ago) |
| 42 |
267
|
Sep 13, 2025 (243 days ago) |
| 22 |
267
|
Aug 30, 2025 (257 days ago) |
| 30 |
266
|
Jun 09, 2025 (339 days ago) |
| 2 |
265
|
Sep 10, 2025 (246 days ago) |
| 26 |
264
|
Sep 08, 2025 (248 days ago) |
| 8 |
263
|
Sep 01, 2025 (255 days ago) |
| 14 |
263
|
Aug 23, 2025 (264 days ago) |
| 21 |
263
|
Jul 16, 2025 (302 days ago) |
| 9 |
262
|
Aug 27, 2025 (260 days ago) |
| 5 |
262
|
Jul 09, 2025 (309 days ago) |
| 44 |
261
|
Sep 06, 2025 (250 days ago) |
| 33 |
261
|
Aug 30, 2025 (257 days ago) |
| 47 |
259
|
Aug 23, 2025 (264 days ago) |
| 43 |
259
|
Aug 06, 2025 (281 days ago) |
| 48 |
259
|
Jul 19, 2025 (299 days ago) |
| 10 |
259
|
May 14, 2025 (365 days ago) |
| 7 |
258
|
Aug 09, 2025 (278 days ago) |
| 35 |
258
|
Aug 02, 2025 (285 days ago) |
| 17 |
258
|
Jun 16, 2025 (332 days ago) |
| 31 |
257
|
Aug 20, 2025 (267 days ago) |
| 6 |
257
|
Aug 11, 2025 (276 days ago) |
| 24 |
256
|
Sep 10, 2025 (246 days ago) |
| 11 |
256
|
Sep 06, 2025 (250 days ago) |
| 3 |
256
|
Sep 03, 2025 (253 days ago) |
| 15 |
256
|
Aug 18, 2025 (269 days ago) |
| 49 |
256
|
Aug 16, 2025 (271 days ago) |
| 38 |
255
|
Aug 04, 2025 (283 days ago) |
| 4 |
249
|
Aug 13, 2025 (274 days ago) |
| 13 |
249
|
Jun 30, 2025 (318 days ago) |
| 1 |
248
|
Jul 05, 2025 (313 days ago) |
| 18 |
247
|
Aug 30, 2025 (257 days ago) |
| 34 |
246
|
Aug 25, 2025 (262 days ago) |
| 29 |
235
|
Sep 03, 2025 (253 days ago) |
| 46 |
234
|
Aug 18, 2025 (269 days ago) |
| 25 |
232
|
Sep 01, 2025 (255 days ago) |
| 52 |
218
|
Jun 30, 2025 (318 days ago) |
| 50 |
213
|
Sep 13, 2025 (243 days ago) |
| 53 |
207
|
Sep 13, 2025 (243 days ago) |
| 51 |
194
|
Aug 23, 2025 (264 days ago) |
| 54 |
188
|
Jul 12, 2025 (306 days ago) |
| 55 |
174
|
Jun 30, 2025 (318 days ago) |
| 59 |
159
|
Aug 20, 2025 (267 days ago) |
| 56 |
142
|
May 31, 2025 (348 days ago) |
| 58 |
141
|
Jul 07, 2025 (311 days ago) |
| 57 |
139
|
Jul 26, 2025 (292 days ago) |
| 61 |
116
|
Sep 06, 2025 (250 days ago) |
| 69 |
108
|
Sep 03, 2025 (253 days ago) |
| 64 |
106
|
Sep 10, 2025 (246 days ago) |
| 62 |
104
|
Sep 06, 2025 (250 days ago) |
| 63 |
104
|
Aug 18, 2025 (269 days ago) |
| 67 |
93
|
Jul 26, 2025 (292 days ago) |
| 68 |
89
|
Aug 20, 2025 (267 days ago) |
| 66 |
89
|
May 05, 2025 (374 days ago) |
| 60 |
81
|
Aug 09, 2025 (278 days ago) |
| 65 |
78
|
Aug 20, 2025 (267 days ago) |
| Number | Frequency | Last Draw |
|---|---|---|
| 20 |
114
|
Jul 19, 2025 (299 days ago) |
| 18 |
110
|
Aug 23, 2025 (264 days ago) |
| 14 |
110
|
Aug 09, 2025 (278 days ago) |
| 24 |
106
|
Jul 14, 2025 (304 days ago) |
| 25 |
105
|
Aug 27, 2025 (260 days ago) |
| 2 |
104
|
Aug 11, 2025 (276 days ago) |
| 21 |
102
|
Aug 04, 2025 (283 days ago) |
| 6 |
102
|
Jun 30, 2025 (318 days ago) |
| 5 |
101
|
Sep 10, 2025 (246 days ago) |
| 9 |
101
|
Sep 08, 2025 (248 days ago) |
| 4 |
98
|
Aug 13, 2025 (274 days ago) |
| 1 |
97
|
Aug 18, 2025 (269 days ago) |
| 11 |
96
|
Jun 18, 2025 (330 days ago) |
| 23 |
95
|
Aug 16, 2025 (271 days ago) |
| 8 |
95
|
Jul 30, 2025 (288 days ago) |
| 17 |
93
|
Sep 06, 2025 (250 days ago) |
| 13 |
93
|
May 31, 2025 (348 days ago) |
| 26 |
93
|
Jan 01, 2025 (498 days ago) |
| 19 |
91
|
Sep 13, 2025 (243 days ago) |
| 15 |
90
|
May 17, 2025 (362 days ago) |
| 3 |
89
|
Jul 28, 2025 (290 days ago) |
| 10 |
85
|
Apr 09, 2025 (400 days ago) |
| 7 |
85
|
Jan 15, 2025 (484 days ago) |
| 22 |
82
|
Sep 03, 2025 (253 days ago) |
| 12 |
81
|
Jun 28, 2025 (320 days ago) |
| 16 |
80
|
Nov 16, 2024 (544 days ago) |
| 29 |
56
|
Jun 13, 2015 (3988 days ago) |
| 33 |
53
|
Jul 18, 2015 (3953 days ago) |
| 31 |
51
|
Oct 04, 2014 (4240 days ago) |
| 37 |
51
|
Dec 07, 2011 (5272 days ago) |
| 35 |
49
|
Jul 29, 2015 (3942 days ago) |
| 32 |
43
|
May 16, 2015 (4016 days ago) |
| 27 |
42
|
Sep 12, 2015 (3897 days ago) |
| 30 |
42
|
May 06, 2015 (4026 days ago) |
| 28 |
41
|
Aug 12, 2015 (3928 days ago) |
| 36 |
38
|
Nov 02, 2011 (5307 days ago) |
| 34 |
36
|
Jan 31, 2015 (4121 days ago) |
| 39 |
33
|
Aug 24, 2011 (5377 days ago) |
| 38 |
30
|
Oct 29, 2011 (5311 days ago) |
| 41 |
20
|
Nov 08, 2008 (6396 days ago) |
| 40 |
19
|
May 03, 2008 (6585 days ago) |
| 42 |
18
|
Mar 19, 2008 (6630 days ago) |